| SAK | ALB | SEP | SHA | BAR | MON | IST | CAN | VAL | SIL | HOC | HUN | SPA | |||||||||||||
| 6 | [12] | 3 | [18] | 3 | [18] | 3 | [25] | 1 | [25] | 1 | [25] | 1 | 2 | 1 | [25] | 1 | [15] | 1 | [18] | 1 | [25] | ||||
| 2 | [18] | 2 | [18] | 2 | 2 | [25] | 1 | [18] | 3 | 2 | [18] | 2 | [18] | 1 | [15] | 2 | [12] | 2 | [18] | 3 | [8] | 2 | [18] | ||
| 1 | [25] | 1 | [25] | 1 | [25] | 1 | 2 | 2 | [18] | 3 | 3 | 3 | [18] | 3 | [18] | 3 | [25] | 2 | [25] | 3 | |||||
| 11 | 5 | [15] | 4 | [12] | 5 | [6] | 6 | 6 | 6 | [12] | 5 | [25] | 4 | [25] | 4 | [15] | 4 | 4 | [1] | 4 | [6] | ||||
| 3 | [15] | 3 | [6] | 2 | [15] | 4 | [10] | 5 | 4 | [15] | 4 | [8] | 4 | [6] | 5 | [8] | 5 | [10] | 5 | [8] | 5 | 5 | [10] | ||
| 11 | 12 | [1] | 10 | [4] | 13 | 10 | [8] | 8 | [12] | 9 | [4] | 7 | [10] | 7 | [10] | 7 | [8] | 6 | [6] | 7 | [10] | 6 | [15] | ||
| 5 | [10] | 7 | 7 | 10 | 12 | 11 | [6] | 10 | [10] | 9 | [8] | 8 | [12] | 8 | [4] | 7 | [12] | 6 | [12] | 7 | [12] | ||||
| 11 | 7 | [10] | 6 | [10] | 6 | [12] | 4 | [15] | 5 | 5 | 6 | [12] | 6 | 6 | [1] | 8 | 8 | 8 | [4] | ||||||
| 11 | 11 | [2] | 8 | [6] | 11 | [1] | 13 | 13 | [2] | 13 | [6] | 10 | [15] | 10 | 9 | [6] | 9 | 9 | [15] | 9 | [2] | ||||
| 8 | [15] | 9 | [6] | 10 | 7 | [15] | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 8 | [8] | 9 | [4] | 8 | [12] | 9 | 11 | 12 | [4] | 10 | [4] | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 4 | [12] | 4 | [8] | 5 | [2] | 7 | [8] | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 15 | [6] | 16 | 15 | [10] | 15 | [2] | 13 | [8] | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | 13 | [1] | 16 | 11 | [10] | 10 | [10] | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||
| 7 | [6] | 9 | 9 | 12 | [2] | 14 | 11 | [8] | 13 | [1] | 14 | 13 | [2] | 14 | 14 | 14 | 15 | ||||||||
| 6 | [8] | 8 | 8 | 12 | 12 | [2] | 12 | [4] | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| 10 | [1] | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | [4] | 17 | [4] | 17 | ||||||||||
| 22 | [1] | 18 | [6] | 18 | |||||||||||||||||||||
| 8 | [4] | 10 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | [2] | 19 | 19 | |||||||||||
| 11 | 10 | [4] | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | [1] | |||||||||||
| 11 | 13 | 14 | 17 | 15 | [4] | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
| 13 | 14 | 17 | 17 | [1] | 16 | 16 | [2] | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 9 | [2] | 11 | 12 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
| 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | [2] | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
| 20 | 20 | 19 | [2] | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | [1] | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | [1] | 20 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 17 | 18 | 16 | [1] | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
| 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||





